<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<!-- RSS generated by Fietsberaad on Sat, 04 Feb 2012 11:54:20 GMT -->
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Fietsberaad nieuws</title>
			<link>
			http://www.fietsberaad.nl
			</link>
			<description>Het laatste nieuws van Fietsberaad</description>
			<language>nl</language>
			<copyright>Copyright Fietsberaad.</copyright>
			<docs>http://www.fietsberaad.nl/rss</docs>
			<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:54:20 GMT</lastBuildDate>
			
			
				<item>
					<title>Meer contrast helpt visueel gehandicapten op weg</title>
					<description>&lt;p&gt;Goede markering en eventueel witte trottoirbanden helpen oudere fietsers en fietsers met een visuele handicap. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Groningen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Meer+contrast+helpt+visueel+gehandicapten+op+weg</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Meer+contrast+helpt+visueel+gehandicapten+op+weg</guid>
					<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Stadsregio Rotterdam subsidieert aanleg 7000 fietsparkeerplaatsen</title>
					<description>&lt;p&gt;De stadsregio Rotterdam wil een einde maken aan het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij ov-haltes en stations in de regio. Het is de bedoeling dat er de komende twee jaar minstens 7000 fietsparkeerplaatsen worden bijgeplaatst.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Stadsregio+Rotterdam+subsidieert+aanleg+7000+fietsparkeerplaatsen</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Stadsregio+Rotterdam+subsidieert+aanleg+7000+fietsparkeerplaatsen</guid>
					<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Consument gaat voor duurdere e-fiets</title>
					<description>&lt;p&gt;De stijgende lijn die de verkoop van elektrische fietsen de afgelopen jaren heeft laten zien, zette ook in 2011 door met een stijging van 7 procent.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Consument+gaat+voor+duurdere+e-fiets</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Consument+gaat+voor+duurdere+e-fiets</guid>
					<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Rechtszaken rond ruimen zijn te voorkomen met zorgvuldige procedures</title>
					<description>&lt;p&gt;Gemeenten zijn fors aan het fietsen ruimen. Rond stations, maar ook op andere locaties waar fietsen het straatbeeld ontsieren of in de weg staan van voetgangers. Niet alle fietsers pikken dat en van tijd tot tijd komt het tot rechtszaken waarbij blijkt dat gemeenten het ruimen juridisch niet voldoende hebben dichtgetimmerd. In een notitie van het Fietsberaad legt bureau Berenschot uit wat de voetangels en klemmen zijn.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Rechtzaken+rond+ruimen+zijn+te+voorkomen+met+zorgvuldige+procedures</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Rechtzaken+rond+ruimen+zijn+te+voorkomen+met+zorgvuldige+procedures</guid>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Eenzijdige ongevallen met oude fietsers speerpunt voor IenM</title>
					<description>&lt;p&gt;Het grootste deel van de stijging van het aantal ernstig gewonden in het verkeer is te verklaren uit een toename van het aantal eenzijdige ongevallen onder oudere fietsers. Van alle ernstig gewonden in 2010 was 60% fietser. Hiervan bleek het in 86% om een eenzijdig ongeval te gaan. Hiervan was in de helft van&amp;nbsp;alle gevallen was het slachtoffer ouder dan 54 jaar.&amp;nbsp;Dat zegt minister Schultz op grond van een nadere analyse van de ongevallencijfers van 2010.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Eenzijdige+ongevallen+met+oude+fietsers+speerpunt+voor+IenM</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Eenzijdige+ongevallen+met+oude+fietsers+speerpunt+voor+IenM</guid>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>CDA: Verbeter kwaliteit fietsnetwerk</title>
					<description>&lt;p&gt;Als het gaat over verplaatsingen op korte afstand kunnen goede fietsvoorzieningen een goed alternatief  bieden.  Het fietspadennet heeft wel een stevige kwalitatieve impuls nodig en er zijn teveel barri&amp;egrave;res voor fietsers. Dat zegt het wetenschappelijk bureau van het CDA in de nota &apos;Balans in logistiek en mobiliteit&apos;.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=CDA:+Verbeter+kwaliteit+fietsnetwerk</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=CDA:+Verbeter+kwaliteit+fietsnetwerk</guid>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>ANWB komt met pechservice voor tweewielers</title>
					<description>&lt;p&gt;De ANWB begint dit voorjaar met een pechservice voor tweewielers.&amp;nbsp;Uit onderzoek komt volgens de ANWB naar voren dat 50% van de mensen met een (e-)fiets, brom- of snorfiets, (e-)scooter of scootmobiel in de afgelopen twee jaar pech heeft gehad met hun voertuig.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=ANWB+komt+met+pechservice+voor+tweewielers</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=ANWB+komt+met+pechservice+voor+tweewielers</guid>
					<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Fietspad past zich aan het gebruik aan</title>
					<description>&lt;p&gt;Het is nog toekomstmuziek, maar Kopenhagen denkt er serieus over flexibele fietspaden te introduceren. Als het erg druk is, krijgt de fietser er een stukje voetpad bij. Voor de korte termijn kiest men ervoor extra brede fietspaden aan te leggen. Dat is te lezen in het lange-termijn fietsplan van de stad, dat een periode omvat van 2011-2025.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietspad+past+zich+aan+het+gebruik+aan</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietspad+past+zich+aan+het+gebruik+aan</guid>
					<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Forse stijging ernstig hoofdletsel bij jonge kinderen na fietsongeval</title>
					<description>&lt;p&gt;In de periode 2006-2010 vonden jaarlijks naar schatting 2.000 ziekenhuisopnamen plaats bij jonge verkeersslachtoffertjes tot en met 12 jaar, zo meldt Consument en Veiligheid. Ruim de helft van deze kinderen kreeg het ongeval met de fiets. Het meest opvallend zijn de stijgingen in de leeftijden dat kinderen leren fietsen en met de fiets naar school gaan respectievelijk 34 procent (0-4 jarigen) en 35 procent (9-12 jarigen).&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Forse+stijging+ernstig+hoofdletsel+bij+jonge+kinderen+na+fietsongeval</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Forse+stijging+ernstig+hoofdletsel+bij+jonge+kinderen+na+fietsongeval</guid>
					<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Leenfiets zet mensen aan tot fietsen</title>
					<description>&lt;p&gt;De leenfiets is voor veel mensen in Londen een stimulans om weer te gaan fietsen. Driekwart van de gebruikers zegt te zijn begonnen met fietsen vanwege de leenfiets. Een deel schaft zelf een fiets aan.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Leenfiets+zet+mensen+aan+tot+fietsen</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Leenfiets+zet+mensen+aan+tot+fietsen</guid>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>

