<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<!-- RSS generated by Fietsberaad on Wed, 19 Jun 2013 18:58:56 GMT -->
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Fietsberaad nieuws</title>
			<link>
			http://www.fietsberaad.nl
			</link>
			<description>Het laatste nieuws van Fietsberaad</description>
			<language>nl</language>
			<copyright>Copyright Fietsberaad.</copyright>
			<docs>http://www.fietsberaad.nl/rss</docs>
			<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 18:58:56 GMT</lastBuildDate>
			
			
				<item>
					<title>Aletta Koster nieuwe directeur Dutch Cycling Embassy</title>
					<description>&lt;p&gt;Aletta Koster is benoemd tot opvolger van Roelof Wittink als directeur/bestuurder van de Dutch Cycling Embassy &amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Aletta+Koster+nieuwe+directeur+Dutch+Cycling+Embassy</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Aletta+Koster+nieuwe+directeur+Dutch+Cycling+Embassy</guid>
					<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:48:03 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>On-line Fietscoach moeten forenzen steuntje in de rug geven</title>
					<description>&lt;p&gt;Met een on-line Fietscoach en een bonus voor e-fieters gaat Noord-Brabant na de zomer forenzen proberen te verleiden om de auto te laten staan.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=On-line+Fietscoach+moeten+forenzen+steuntje+in+de+rug+geven</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=On-line+Fietscoach+moeten+forenzen+steuntje+in+de+rug+geven</guid>
					<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:32:20 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>App Positive Drive levert vooral veel fietsdata op</title>
					<description>&lt;p&gt;De smartphone App Positive Drive die in Breda wordt ingezet om fietser te belonen, blijkt vooral veel interessante fietsdata op te leveren. Een eerste analyse van de ritgegevens laat bijvoorbeeld zien dat het fietsnetwerk er in de praktijk behoorlijk anders uitziet dan deskundigen dachten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=App+Positive+Drive+levert+vooral+veel+fietsdata+op</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=App+Positive+Drive+levert+vooral+veel+fietsdata+op</guid>
					<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>&apos;Best practices&apos; als opstap naar een &apos;Lokale aanpak veilig fietsen&apos;</title>
					<description>&lt;p&gt;Het aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een &apos;Lokale aanpak veilig fietsen&apos; vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van IenM het rapport &apos;Fietsveiligheid Stand van zaken &amp;amp; best practices Nederlandse gemeenten in 2012&apos; uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=&apos;Best+practices&apos;+als+opstap+naar+een+&apos;Lokale+aanpak+veilig+fietsen&apos;</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=&apos;Best+practices&apos;+als+opstap+naar+een+&apos;Lokale+aanpak+veilig+fietsen&apos;</guid>
					<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Miljoenen voor snelfietsroutes</title>
					<description>&lt;p&gt;Ondanks de bezuinigingsperikelen worden nog steeds aanzienlijke bedragen ge&amp;iuml;nvesteerd in nieuwe snelfietsroutes. Zo werd deze maand onder andere geld vrij gemaakt voor de snelfietsroutes Cuijk - Nijmegen, Houten-Nieuwegein en Nijverdal-Gronau .&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Miljoenen+voor+snelfietsroutes</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Miljoenen+voor+snelfietsroutes</guid>
					<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Vlaams-Brabant kiest onomwonden voor asfalt</title>
					<description>&lt;p&gt;Wie in Vlaams-Brabant in aanmerking wil komen voor subsidie kan maar beter kiezen voor asfalt.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Vlaams-Brabant+kiest+onomwonden+voor+asfalt</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Vlaams-Brabant+kiest+onomwonden+voor+asfalt</guid>
					<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 09:27:45 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Fietsparkeervoorzieningen bij R-nethaltes</title>
					<description>&lt;p&gt;Busstation Edam beschikt sinds mei 2013 over een nieuwe fietsenstalling van 360 overdekte fietsparkeerplaatsen. De voorziening past bij de uitstraling die voor R-net knooppunten wordt nagestreefd. Het project is gefinancierd met subsidie vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en met een aanvullende bijdrage vanuit Beter Benutten.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietsparkeervoorzieningen+bij+R-nethaltes</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietsparkeervoorzieningen+bij+R-nethaltes</guid>
					<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Fietsers willen wel een beetje omrijden voor meer comfort</title>
					<description>&lt;p&gt;Het is bekend dat fietsers niet graag omrijden, maar een goed fietspad is ook wat waard. Deense onderzoekers hebben uitgezocht wat een fietser er voor over heeft om comfortabel te fietsen.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietsers+willen+wel+een+beetje+omrijden+voor+meer+comfort</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietsers+willen+wel+een+beetje+omrijden+voor+meer+comfort</guid>
					<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Fietsers tevreden over Fietsroute Plus Zuidhorn</title>
					<description>&lt;p&gt;Fietsers die gebruik maken van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Zuidhorn zijn zeer tevreden over het fietspad. Dat blijkt volgens de Regio Groningen-Assen uit een belevingsonderzoek onder bijna 400 fietsers.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietsers+tevreden+over+Fietsroute+Plus+Zuidhorn</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Fietsers+tevreden+over+Fietsroute+Plus+Zuidhorn</guid>
					<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<title>Denemarken-Nederland: 1 - 1</title>
					<description>&lt;p&gt;Denemarken en Nederland zijn ex aequo op de eerste plaatst ge&amp;euml;indigd op een Europese ranglijst met beste fietslanden.&lt;/p&gt;</description>
					<link>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Denemarken-Nederland+gelijk</link>
					<guid>http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=nl&amp;section=nieuws&amp;mode=newsArticle&amp;repository=Denemarken-Nederland+gelijk</guid>
					<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>
